Maattabel
Dames ondermode maten
Standaard maten
Dames ondermode maten | XS | S | M | L | XL |
---|
EUR | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 44/46 |
---|
UK | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
---|
BH maten
Onderwijdte | Bovenwijdte | BH maat |
---|
65 | 76 | 65AA |
| 78 | 65A |
| 80 | 65B |
70 | 81 | 70AA |
| 83 | 70A |
| 85 | 70B |
| 87 | 70C |
| 89 | 70D |
| 91 | 70DD/E |
75 | 86 | 75A |
| 88 | 75A |
| 90 | 75B |
| 92 | 75C |
| 94 | 75D |
| 96 | 75DD/E |
80 | 93 | 80A |
| 95 | 80B |
| 97 | 80C |
| 99 | 80D |
| 101 | 80DD/E |
85 | 98 | 85A |
| 100 | 85B |
| 102 | 85C |
| 104 | 85D |
| 106 | 85DD/E |
90 | 105 | 90B |
| 107 | 90C |
| 109 | 90D |
| 111 | 90DD/E |
| 105 | 95AA |
| 107 | 95AA |
| 109 | 95B |
| 111 | 95C |
| 113 | 95D |
| 115 | 95DD/E |
Cupmaat bepalen
Verschil | Cupmaat |
---|
10 cm | AA |
12 cm | A |
14 cm | B |
16 cm | C |
18 cm | D |
20 cm | DD |
20 cm | E |
Heren ondermode maten
Ondermode maat | XS | S | M | L | XL |
---|
EUR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|
Jeansmaat | 176/188 | 29/30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/38 |
---|
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|

Wacht a.u.b...